06. Oktober 2019
1. | ESC Zollikon-Kü. (Jörg Brun) | CH | 13:03 Pkt. | |
2. | ES Sur En (Claudio Mathieu) | CH | 11:05 Pkt. | |
3. | ESC Brigels (Clau Cathomas) | CH | 08:08 Pkt. | 1.157 |
4. | ESC Züri-Leu (Pierre Morel) | CH | 08:08 Pkt. | 0.575 |
5. | ESC Frauenfeld (Harald Koller) | CH | 00:16 Pkt. | |
Teilnehmende 10 Spieler (2x 5 Spieler)
06. Oktober 2019
1. | EC Hörbranz (Markus Lukas) | A | 14:02 Pkt. | |
2. | CDE Dornbirn (Jörn Vogelauer) | A | 09:07 Pkt. | |
3. | EC Hörbranz (Manfred Marinelli) | A | 07:09 Pkt. | |
4. | CDE Dornbirn (Christian Moser) | A | 06:10 Pkt. | |
5. | ESC Züri-Leu (Marcel Meili) | CH | 04:12 Pkt. | |
Teilnehmende 10 Spieler (2x 5 Spieler)
10. August 2019
1. | SC Breitenwang | A | 12:04 Pkt. | |
2. | SV Untermeitingen | D | 08:06 Pkt. | 1.132 |
3. | ESC Weissensberg | D | 08:06 Pkt. | 1.000 |
4. | ESV Friedrichshafen | D | 08:06 Pkt. | 0.783 |
5. | ESC Carinthia Dornbirn | A | 06:08 Pkt. | |
9. | ESC Züri-Leu | CH | 04:10 Pkt. |
Teilnehmende Mannschaften 18 (2 Gruppen à 9 Ma.)
03. August 2019
1. | ESC Züri-Leu | CH | 14:02 Pkt. | |
2. | EC Augsburg | D | 10:06 Pkt. | |
3. | SV Reutte | A | 09:07 Pkt. | |
4. | SSV Autenried | D | 08:08 Pkt. | 1.280 |
5. | SSV Vils | A | 08:08 Pkt. | 1.214 |
6 | VFL Munterkingen | D | 08:08 | 1.083 |
Teilnehmende Mannschaften 18 (2 Gruppen à 9 Ma.)
Final um den Turniersieg: SV Lechaschau / A gegen ESC Züri-Leu / CH 18 : 10
20. Juli 2019
1. | TV Erkheim | D | 14:02 Pkt. | |
2. | SV Fuchstal | D | 12:04 Pkt. | |
3. | EC Hörbranz | A | 11:05 Pkt. | 1.455 |
4. | ESC Hard | A | 11:05 Pkt. | 1.108 |
5. | ESC Frauenfeld | CH | 06:10 Pkt. | 0.814 |
6. | ESC Züri-Leu | CH | 06:10 Pkt. | 0.758 |
Teilnehmende Mannschaften 18 (2 Gruppen à 9 Ma.)