07. Januar 2017
1. | ESC am Bachtel | CH | 22:04 Pkt. | 3.380 |
2. | ESC Solothurn 1 | CH | 22:04 Pkt. | 2.571 |
3. | ESC Rigi | CH | 20:06 Pkt. | |
4. | ESC Götzis | A | 18:08 Pkt. | |
5. | ÊSC Thierachern | CH | 16:10 Pkt. | 1.144 |
6. | ESC Züri-Leu | CH | 16:10 Pkt. | 1.025 |
Teilnehmende Mannschaften 14
10. Januar 2015
1. | ESC am Bachtel | CH | 26:02 Pkt. | |
2. | ESC Solothurn | CH | 22:06 Pkt. | |
3. | ESC Rigi | CH | 21:07 Pkt. | |
4. | ESC beider Basel | CH | 18:10 Pkt. | 1.690 |
5. | IEV Davos | CH | 18:10 Pkt. | 1.289 |
8. | ESC Züri-Leu | CH | 14:14 Pkt. |
Teilnehmende Mannschaften 15
04. Januar 2014
1. | ESC Solothurn | CH | 22:02 Pkt. | |
2. | ESC am Bachtel | CH | 20:04 Pkt | 2.373 |
3. | ESC Rigi | CH | 20:04 Pkt. | 2.235 |
4. | ESC Zweisimmen-Rinderberg | CH | 16:08 Pkt. | |
5. | ESC Worb | CH | 13:11 Pkt. | |
7. | ESC Züri-Leu | CH | 10:14 Pkt. |
Teilnehmende Mannschaften 13
5. Januar 2013
1. | ESV Hafning | A | 24:04 Pkt. | 5.029 |
2. | ESC Zweisimmen-Rinderberg 1 | CH | 24:04 Pkt. | 2.425 |
3. | ESC am Bachtel 1 | CH | 21:07 Pkt. | 2.183 |
4. | ESC Worb | CH | 21:07 Pkt. | 1.729 |
5. | CDE Dornbirn | A | 15:13 Pkt. | |
8. | ESC Züri-Leu 1 | CH | 13:15 Pkt. |
Teilnehmende Mannschaften 15
07. Januar 2012
1. | ESC Solothurn | CH | 26:02 Pkt | |
2. | ESC am Bachtel 2 | CH | 20:08 Pkt. | |
3. | SSK Mäder | A | 18:10 Pkt. | |
4. | ESC Zweisimmen-Rinderberg | CH | 17:11 Pkt. | 1.531 |
5. | ESC Brünnli-Hasle-Rüegsau | CH | 17:11 Pkt. | 1.518 |
6. | ESC Züri-Leu | CH | 15:13 Pkt. |
Teilnehmende Mannschaften 15