03. Februar 2018
1. | ESC Zweisimmen 2 | 6.04 | GOLD | |
2. | ESC Zweisimmen 1 | 6.07 | SILBER | |
3. | ESC am Bachtel | 6.64 | BRONZE | |
4. | ES Sur En 1 | 8.01 | ||
5. | ESC Züri-Leu | 8.27 | ||
6. | ES Sur En 2 | 8.69 |
Teilnehmende Mannschaften 7
03. Februar 2018
1. | Bischoff Tobias (Zweisimmen) | 2.86 | GOLD | |
2. | Puorger Andri (Zweisimmen) | 2.94 | SILBER | |
3. | Biedermann Thomas (Am Bachtel) | 3.15 | BRONZE | |
4. | Bischoff Sandro (Zweisimmen) | 3.33 | ||
10. | Meili Marcel (Züri-Leu) | 4.10 | ||
13. | Morel Pierre | 4.17 |
Teilnehmende Spieler 19
04. Febraur 2017
1. | Bischoff Tobias (Zweisimmen) | GOLD | Schweizermeister | |
2. | Biedermann Thomas (Bachtel) | SILBER | ||
3. | Bischoff Sandro (Zweisimmen) | BRONZE | ||
4. | Bischoff Andreas (Zweisimmen) | |||
5. | Knöri Heinz (Zweisimmen) | |||
10. | Morel Pierre (Züri-Leu) | |
Teilnehmende Spieler 22
6. Februar 2016
1. | ESC Zweisimmen 1 | West | 234.17m | Schweizermeister |
2. | ESC am Bachtel | Ost | 216.22m | |
3. | ESC Zweisimmen 2 | West | 212.80m | |
4. | AEC Aarau 1 | West | 186.22m | |
5. | ES Sur En 1 | Bü | 185.10m | |
9. | ESC Züri-Leu | Ost | 153.91m |
Teilnehmende Mannschaften 9
6. Februar 2016
1. | Bischoff Tobias (Zweisimmen) | West | 128.24m | Schweizermeister |
2. | Biedermann Thomas (Am Bachtel) | Ost | 121.18m | |
3. | Knöri Heinz (Zweisimmen) | West | 111.40m | |
17. | Meili Marcel (Züri-Leu) | Ost | 81.89m | |
20. | Morel Pierre (Züri-Leu) | Ost | 72.02m | |
Teilnehmende Spieler 23