12. Dezember 2010
1. | ESC am Bachtel 1 | CH | 18:04 Pkt. | |
2. | ESC Zollikon 1 | CH | 17:05 Pkt. | |
3. | ESC Züri-Leu | CH | 16:06 Pkt. | |
4. | ESC Zug 1 | CH | 14:08 Pkt. | |
5. | ESC am Bachtel 2 | CH | 12:10 Pkt. | |
Teilnehmende Mannschaften 12
4. Dezember 2010
1. | ESC Zweisimmen-Rinderberg 1 | CH | 24:00 Pkt. | |
2. | ESC Zollikon 1 | CH | 22:02 Pkt. | |
3. | ESC Zweisimmen-Rinderberg 2 | CH | 15:09 Pkt. | 1.299 |
4. | ES Obersaxen 2 | CH | 15:09 Pkt. | 1.177 |
5. | ESC Soorsischliifer 1 | CH | 14:10 Pkt. | |
8. | ESC Züri-Leu | CH | 12:12 Pkt. | |
Teilnehmende Mannschaften 13
13. November 2010
1. | SC Breitenwang | A | 20:00 Pkt. | |
2. | ESC Imst | A | 14:06 Pkt. | |
3. | SV Unter-Oberbrunn | D | 12:08 Pkt. | 1.436 |
4. | EC Farchant | D | 12:08 Pkt. | 1.302 |
5. | TSV Farchant | D | 12:08 Pkt. | 0.995 |
8. | ESC Züri-Leu | CH | 08:12 Pkt. | |
Teilnehmende Mannschaften 11
30. Oktober 2010
1. | ESC Solothurn | CH | 26:02 Pkt. | |
2. | ESSV Lustenau | A | 25:03 Pkt. | |
3. | ESC Thierachern/Adelboden | CH | 22:06 Pkt. | |
4. | ESC Rigi | CH | 21:07 Pkt. | |
5. | ESC beider Basel | CH | 18:10 Pkt. | |
13. | ESC Züri-Leu | CH | 06:22 Pkt. | |
Teilnehmende Mannschaften 15
23. Oktober 2010
1. | ESC Solothurn | CH | 26:02 Pkt. | |
2. | ESC Zweisimmen - Rinderberg | CH | 22:06 Pkt. | |
3. | SV Lochau | A | 21:07 Pkt. | |
4. | ESC am Bachtel | CH | 20:08 Pkt. | |
5. | ESSV Lustenau | A | 19:09 Pkt. | |
10. | ESC Züri-Leu | CH | 12:16 Pkt. | |
Teilnehmende Mannschaften 15