09. November 2019
1. | ASV Wiesen | ITA | 22:04 Pkt. | |
2. | SC Breitenwang | A | 20:06 Pkt. | |
3. | ESV St. Michael | A | 18:08 Pkt. | |
4. | AESV Terlan 2 | ITA | 15:11 Pkt. | 1.188 |
5. | ASV Vintl | ITA | 15:11 Pkt. | 0.974 |
10. | ESC Züri-Leu | CH | 11:15 Pkt. |
Teilnehmende Mannschaften 14
06. Oktober 2019
1. | ESC Zollikon-Kü. (Jörg Brun) | CH | 13:03 Pkt. | |
2. | ES Sur En (Claudio Mathieu) | CH | 11:05 Pkt. | |
3. | ESC Brigels (Clau Cathomas) | CH | 08:08 Pkt. | 1.157 |
4. | ESC Züri-Leu (Pierre Morel) | CH | 08:08 Pkt. | 0.575 |
5. | ESC Frauenfeld (Harald Koller) | CH | 00:16 Pkt. | |
Teilnehmende 10 Spieler (2x 5 Spieler)
06. Oktober 2019
1. | EC Hörbranz (Markus Lukas) | A | 14:02 Pkt. | |
2. | CDE Dornbirn (Jörn Vogelauer) | A | 09:07 Pkt. | |
3. | EC Hörbranz (Manfred Marinelli) | A | 07:09 Pkt. | |
4. | CDE Dornbirn (Christian Moser) | A | 06:10 Pkt. | |
5. | ESC Züri-Leu (Marcel Meili) | CH | 04:12 Pkt. | |
Teilnehmende 10 Spieler (2x 5 Spieler)
05. Oktober 2019
1. | ESC Rigi | CH | 21:03 Pkt. | |
2. | ESC Zollikon-Küsnacht | CH | 16:08 Pkt. | |
3. | EHC Freiburg Wölfe | D | 15:09 Pkt. | 1.187 |
4. | AEC Aarau | CH | 15:09 Pkt. | 1.051 |
5. | ECO Caumont | FRA | 14:10 Pkt. | |
9. | ESC Züri-Leu | CH | 10:14 Pkt. |
Teilnehmende Mannschaften 13
07. September 2019
1. | SV Karlshuld | D | 18:02 Pkt. | |
2. | SCV Tagmersheim | D | 12:08 Pkt. | 1.140 |
3. | FSV Buchdorf | D | 12:08 Pkt. | 1.122 |
4. | SSV Höchstätt | D | 11:09 Pkt. | 1.392 |
5. | FC Ehekirchen | D | 11:09 Pkt. | 0.870 |
7. | ESC Züri-Leu | CH | 10:10 Pkt. |
Teilnehmende Mannschaften 11