4. Februar 2012
1. | ESC Carinthia Dornbirn | A | 24:04 Pkt | 2.767 |
2. | Swiss Team Herren | CH | 24:04 Pkt. | 2.683 |
3. | CDE Dornbirn | A | 24:04 Pkt. | 2.624 |
4. | AEC Aarau | CH | 19:09 Pkt. | 1.471 |
5. | Swiss Team U23 | CH | 19:09 Pkt. | 1.345 |
6. | ESC Zollikon-Küsnacht | CH | 18:10 Pkt. |
Teilnehmende Mannschaften 15
Kommentar 0